Football league tables
English Premier League
League Table in Top Ethiopia Website
#
Team
MP
W
D
L
F
A
G
P
1
AFC Bournemouth
0
0
0
0
0
0
+0
0
2
Arsenal
0
0
0
0
0
0
+0
0
3
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
+0
0
4
Brentford
0
0
0
0
0
0
+0
0
5
Brighton & Hov…
0
0
0
0
0
0
+0
0
6
Chelsea
0
0
0
0
0
0
+0
0
7
Crystal Palace
0
0
0
0
0
0
+0
0
8
Everton
0
0
0
0
0
0
+0
0
9
Fulham
0
0
0
0
0
0
+0
0
10
Leeds United
0
0
0
0
0
0
+0
0
11
Leicester City
0
0
0
0
0
0
+0
0
12
Liverpool
0
0
0
0
0
0
+0
0
13
Manchester City
0
0
0
0
0
0
+0
0
14
Manchester United
0
0
0
0
0
0
+0
0
15
Newcastle United
0
0
0
0
0
0
+0
0
16
Nottingham Forest
0
0
0
0
0
0
+0
0
17
Southampton
0
0
0
0
0
0
+0
0
18
Tottenham Hotspur
0
0
0
0
0
0
+0
0
19
West Ham United
0
0
0
0
0
0
+0
0
20
Wolverhampton Wanderers
0
0
0
0
0
0
+0
0
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
la liga table 2021
la liga table in Top Ethiopia Website
#
Team
MP
W
D
L
F
A
G
P
1
Almeria
0
0
0
0
0
0
+0
0
2
Athletic Bilbao
0
0
0
0
0
0
+0
0
3
Atlético de Madrid
0
0
0
0
0
0
+0
0
4
Barcelona
0
0
0
0
0
0
+0
0
5
Cadiz
0
0
0
0
0
0
+0
0
6
Celta Vigo
0
0
0
0
0
0
+0
0
7
Elche
0
0
0
0
0
0
+0
0
8
Espanyol
0
0
0
0
0
0
+0
0
9
Getafe
0
0
0
0
0
0
+0
0
10
Girona
0
0
0
0
0
0
+0
0
11
Mallorca
0
0
0
0
0
0
+0
0
12
Osasuna
0
0
0
0
0
0
+0
0
13
Rayo Vallecano
0
0
0
0
0
0
+0
0
14
Real Betis
0
0
0
0
0
0
+0
0
15
Real Madrid
0
0
0
0
0
0
+0
0
16
Real Sociedad
0
0
0
0
0
0
+0
0
17
Real Valladolid
0
0
0
0
0
0
+0
0
18
Sevilla
0
0
0
0
0
0
+0
0
19
Valencia
0
0
0
0
0
0
+0
0
20
Villarreal
0
0
0
0
0
0
+0
0
Italian Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
#
Team
MP
W
D
L
F
A
G
P
1
AC Milan
0
0
0
0
0
0
+0
0
2
Atalanta
0
0
0
0
0
0
+0
0
3
Bologna
0
0
0
0
0
0
+0
0
4
Cremonese
0
0
0
0
0
0
+0
0
5
Empoli
0
0
0
0
0
0
+0
0
6
Fiorentina
0
0
0
0
0
0
+0
0
7
Inter Milan
0
0
0
0
0
0
+0
0
8
Juventus
0
0
0
0
0
0
+0
0
9
Lazio
0
0
0
0
0
0
+0
0
10
Lecce
0
0
0
0
0
0
+0
0
11
Monza
0
0
0
0
0
0
+0
0
12
SSC Napoli
0
0
0
0
0
0
+0
0
13
Roma
0
0
0
0
0
0
+0
0
14
Salernitana
0
0
0
0
0
0
+0
0
15
Sampdoria
0
0
0
0
0
0
+0
0
16
Sassuolo
0
0
0
0
0
0
+0
0
17
Spezia
0
0
0
0
0
0
+0
0
18
Torino
0
0
0
0
0
0
+0
0
19
Udinese
0
0
0
0
0
0
+0
0
20
Verona
0
0
0
0
0
0
+0
0
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Ethiopian Premier League Table
#
Team
MP
W
D
L
F
A
G
P
1
Kedus Giorgis
28
16
11
1
45
11
+34
59
2
Fasil Kenema
28
17
7
4
44
20
+24
58
3
Sidama Bunna
28
11
11
6
36
27
+9
44
4
Welayta Dicha
29
11
9
9
23
22
+1
42
5
Awassa Kenema
28
12
6
10
34
34
+0
42
6
Ethiopia Bunna
28
11
8
9
28
33
-5
41
7
Arba Minch Kenema
28
9
13
6
27
24
+3
40
8
Hadiya Hosaena
29
8
12
9
34
38
-4
36
9
Wolkite Ketema
29
8
11
10
31
36
-5
35
10
Bahardar
29
8
10
11
28
28
+0
34
11
Mekelakeya
28
8
10
10
23
23
+0
34
12
Addis Ababa Ketema
28
7
11
10
36
36
+0
32
13
Adama Kenema
28
5
16
7
20
20
+0
31
14
Dire Dawa Kenema
28
7
8
13
24
37
-13
29
15
Jimma Aba Jifar
29
6
5
18
23
42
-19
23
16
Sebeta Kenema
29
4
10
15
21
46
-25
22
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedus Giorgis | 28 | 16 | 11 | 1 | 45 | 11 | +34 | 59 |
2 | Fasil Kenema | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 20 | +24 | 58 |
3 | Sidama Bunna | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 27 | +9 | 44 |
4 | Welayta Dicha | 29 | 11 | 9 | 9 | 23 | 22 | +1 | 42 |
5 | Awassa Kenema | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 34 | +0 | 42 |
6 | Ethiopia Bunna | 28 | 11 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | 41 |
7 | Arba Minch Kenema | 28 | 9 | 13 | 6 | 27 | 24 | +3 | 40 |
8 | Hadiya Hosaena | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 38 | -4 | 36 |
9 | Wolkite Ketema | 29 | 8 | 11 | 10 | 31 | 36 | -5 | 35 |
10 | Bahardar | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 28 | +0 | 34 |
11 | Mekelakeya | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | +0 | 34 |
12 | Addis Ababa Ketema | 28 | 7 | 11 | 10 | 36 | 36 | +0 | 32 |
13 | Adama Kenema | 28 | 5 | 16 | 7 | 20 | 20 | +0 | 31 |
14 | Dire Dawa Kenema | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 37 | -13 | 29 |
15 | Jimma Aba Jifar | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 42 | -19 | 23 |
16 | Sebeta Kenema | 29 | 4 | 10 | 15 | 21 | 46 | -25 | 22 |
106310cookie-checkFootball